|  新款上市 时尚语丝  |  诚邀加盟  |  员工风采 服务一条龙  |  BBS交流港  |

全国重点大型零售企业销售品牌市场综合占有率监测资料

华东地区童装上半年销售ABC童装名列榜首

商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
ABC 6.99 4.98 8.33
丽婴房 6.87 7.55 6.41
米奇妙 5.70 5.60 5.77
一休 5.56 8.14 3.85
巴布豆 3.86 3.88 3.85
小太阳 3.51 3.01 3.85
日月神童 3.47 5.78 1.92
好孩子 3.22 2.27 3.85
笑咪咪 2.76 3.05 2.56
乔洛 2.63 2.73 2.56
佳锦 2.55 3.50 1.92
雅多 2.46 3.27 1.92
娃娃谷 2.45 4.19 1.28
派克兰帝 1.88 1.82 1.92
地加多 1.33 1.40 1.28
小机灵 1.17 1.00 1.28
玄马 1.13 0.89 1.28
飞鱼 0.99 1.51 0.64
维尼熊 0.95 1.42 0.64
锦豪 0.94 1.39 0.64

ABC集团企业文化传播中心 晴云工作室
Copyright © 2005, All Rights Reserved版权所有 ABC集团公司®